Overwatch Tournaments Dev нужны функциональные cookie, чтобы сохранять вход и язык интерфейса. Аналитические cookie необязательны и только показывают, как используются страницы, — подробнее в политике конфиденциальности.
Вышла версия 2.10v2.10.0
Схема турнира, лиги одним турниром и таблица сезона
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ZOZO#21416 Damage Flex |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | sunflower#21702 Support Flex | |
| ? | Find#21943 Damage Flex |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | RIZZA#21461 Damage Main | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | felidæ#21354 Damage Main | |
| ? | agoNy4#2362 Support Flex |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ЗлаяБабка#21694 Support Flex | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? | слава#2669 Damage Flex | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | fergison#21960 Support Main | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | Zish#21378 Support Main | |
| ? | Aritmiya#2839 Support Main |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | b0n1k#2831 Support Main |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | konweni#1314 Damage Flex | |
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ALMATŶASTANǍ#2153 Damage Flex | |
| ? | ||
| ? | Анф#21511 Support Main | |
| ? | УткаВПиве#2563 Damage Main | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | lulkiss#2739 Support Flex | |
| ? | Basis#21578 Support Main |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Tref#2420 Damage Main | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Freezzle#21837 Support Main | |
| ? | ||
| ? | thesevenast#2234 Support Flex | |
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Wezmix#2284 Damage Flex | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | kentawr#2996 Support Main |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | DoDge#2597 Damage Flex | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | Necto#21141 Support Flex | |
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Ducky#21942 Support Flex | |
| ? | x36D3C1B3Lx#2547 Damage Flex | |
| ? | mortred#22936 Damage Main | |
| ? | ||
| ? | MagPie#21963 Support Flex |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | LimeWight#29281 Damage Flex | |
| ? | mrtn#2621 Support Flex | |
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | CryZz#21225 Damage Flex | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? | Shadow#23694 Damage Main |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Titan#26503 Support Main | |
| ? | ||
| ? | ContR1337#2319 Damage Main | |
| ? | Nova#28747 Damage Flex | |
| ? | ||
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | Patient#21301 Support Main | |
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |