Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | бан шар | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | бан шар | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | бан шар | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | бан шар | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | бан шар | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 0 гм'ов | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 0 гм'ов | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 0 гм'ов | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 0 гм'ов | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 0 гм'ов | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | tsezoya | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | tsezoya | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | tsezoya | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | tsezoya | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | tsezoya | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Бан кота | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Бан кота | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Бан кота | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Бан кота | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Бан кота | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 67-41=наше место | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 67-41=наше место | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 67-41=наше место | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 67-41=наше место | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 67-41=наше место | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.