Overwatch Tournaments Dev нужны функциональные cookie, чтобы сохранять вход и язык интерфейса. Аналитические cookie необязательны и только показывают, как используются страницы, — подробнее в политике конфиденциальности.
Вышла версия 2.10v2.10.0
Схема турнира, лиги одним турниром и таблица сезона
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Lynxx#21360 Damage Hitscan | |
| ? | MrNeither#2447 Support Main Heal | |
| ? | rizi#21666 Damage Hitscan | |
| ? | copilop#2153 Support Main Heal | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | Анф#21511 Support Main Heal | |
| ? | BlackRat#21236 Damage Hitscan | |
| ? | Lamasik134#2246 Damage Hitscan | |
| ? | ReinLu#2607 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | Takeda#22804 Support Main Heal | |
| ? | Bloodghast#2754 Damage Hitscan | |
| ? | VipèreSombre#21773 Damage Projectile | |
| ? | RabbitRW#2617 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | DemonDimon#2279 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | paradocs#11121 Support Main Heal | |
| ? | UgandO#2383 Support Main Heal | |
| ? | сердитыйсов#2555 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | Flace#2395 Support Main Heal | |
| ? | Пиво#21337 Damage Hitscan | |
| ? | memeless#2769 Damage Projectile | |
| ? | Silvariss#2742 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | INDIGO#2938 Support Main Heal | |
| ? | ToxicOrNot#2154 Damage Hitscan | |
SHISUI#22666 Damage Hitscan | ||
| ? | Olivich#2699 Damage Hitscan | |
| ? | DarkAngel#27153 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | DOORSTUCK#21759 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | mrtn#2621 Support Light Heal | |
| ? | thesevenast#2234 Support Main Heal | |
| ? | Kenny#27465 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Qurare#2765 Damage Hitscan | |
| ? | alicelynx#21445 Support Main Heal | |
| ? | ||
| ? | SixFix#21279 Support Main Heal | |
| ? | ClayPal#2632 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ByeBye#21347 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | tsezoya#2729 Support Main Heal | |
| ? | ТАЙНЫЙКРАБ#239352 Damage Hitscan | |
| ? | ZL0YW0LK#2133 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Nutty48#2360 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | Rina#23766 Support Main Heal | |
| ? | jimouse#2300 Support Main Heal | |
| ? | ch1dan1ch#2938 Damage Hitscan |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Retlek0#2473 Support Main Heal | |
| ? | delaqure#2427 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | yav4ik#21244 Support Main Heal | |
| ? | Camca#21828 Damage Hitscan |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | TeYzee#2561 Damage Hitscan | |
| ? | VodkaMain#2510 Support Main Heal | |
Dodra#21514 Support Main Heal | ||
| ? | Jackson#2180 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | YourMadness#3839 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | fodu#21866 Damage Hitscan | |
| ? | kentawr#2996 Support Main Heal | |
| ? | Slogger#21148 Damage Hitscan | |
| ? | Azat#21695 Support Main Heal | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | GodSyndromes#2243 Damage Hitscan | |
| ? | marmeladka#21557 Support Main Heal | |
| ? | A1mbego#2454 Damage Hitscan | |
| ? | Sanskrit61R#2474 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | rybr0n#2291 Support Main Heal | |
| ? | RIZZA#21461 Damage Hitscan | |
| ? | Scrætch#2459 Damage Hitscan | |
| ? | ZaZa#2496 Support Main Heal | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | МАЛАЯ#21221 Support Main Heal | |
| ? | ARTS#21464 Damage Hitscan | |
| ? | Nikon#2122 Damage Hitscan | |
| ? | Vlady93#2984 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | thofyb#2153 Damage Projectile | |
| ? | Askhay#21578 Damage Hitscan | |
| ? | Gigabidd#2788 Support Light Heal | |
| ? | Snnofa#21982 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | FlynFall#21336 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | dasha21cm#2481 Support Main Heal | |
| ? | Iceberg#2419 Support Main Heal | |
| ? | Astis#2783 Damage Hitscan |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Yars#21935 Support Main Heal | |
| ? | LeonKry#2592 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | Deadman#22946 Damage Hitscan | |
| ? | Кентик#2955 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | LookAtMyDuck#2249 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | BratwurstFan#21785 Support Main Heal | |
| ? | Паныч#2776 Support Light Heal | |
| ? | tia#22266 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | mercymain#2562 Damage Hitscan | |
| ? | Dreamer#23280 Support Main Heal | |
| ? | Ando#2734 Support Main Heal | |
| ? | Rum#21340 Damage Hitscan | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Termi120#2404 Support Main Heal | |
| ? | SHISUI#22666 Damage Hitscan | |
| ? | mortred#22936 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | Hontor#2705 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Mioto#21199 Support Main Heal | |
| ? | ||
| ? | Lange#21984 Damage Hitscan | |
| ? | LinaProGame#2585 Damage Hitscan | |
| ? | DeLakrua#21841 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Wisparian#2636 Support Main Heal | |
| ? | AGKorvin#2101 Damage Hitscan | |
| ? | PsyVers#2608 Damage Hitscan | |
| ? | Cherry#22701 Support Main Heal | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Weeb#21299 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | Shymee#2437 Support Main Heal | |
| ? | cookie#27654 Support Main Heal | |
| ? | TheArtem#21991 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Ducky#21942 Support Main Heal | |
| ? | Phoenix#27386 Damage Hitscan | |
| ? | Tolgrn#2248 Damage Hitscan | |
| ? | Pachimuri#2350 Support Main Heal | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | Morsik#21687 Damage Hitscan | |
| ? | Şëğůņ#2390 Support Main Heal | |
| ? | Lamotrigine#21342 Damage Hitscan | |
| ? | Пуська#21758 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | Frieza666#2313 Support Main Heal | |
| ? | Oikawa#21544 Damage Projectile | |
| ? | D4NUVHA0#2718 Damage Projectile | |
| ? | Leardzhini#2625 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | mix#22660 Support Main Heal | |
| ? | DiVine#21199 Damage Hitscan | |
| ? | CABY#21621 Damage Hitscan | |
| ? | kikoooiemama#2700 Support Main Heal | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Tref#2420 Damage Hitscan | |
| ? | TaiSaWFly#2144 Support Light Heal | |
| ? | Squirrel#22483 Support Main Heal | |
| ? | qwerty#2509 Damage Hitscan | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | iliager#2806 Support Main Heal | |
| ? | Larwyd#2215 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | POWAH#21432 Damage Hitscan | |
| ? | ARMIN#22951 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Averet#21358 Support Main Heal | |
| ? | Nova#28747 Damage Hitscan | |
| ? | Dodra#21514 Support Main Heal | |
| ? | Korsner#2805 Damage Hitscan | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | zMize#2978 Support Main Heal | |
| ? | Dadknows#2375 Damage Hitscan | |
| ? | гюльчатай#21723 Support Main Heal | |
| ? | Михан#21694 Damage Hitscan | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Samrisel#2641 Damage Hitscan | |
| ? | Davin4#2286 Damage Hitscan | |
| ? | Nadomnoi#2887 Support Main Heal | |
| ? | Katan#21331 Support Main Heal | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | CraazzzyyFox#2130 Damage Hitscan | |
| ? | freezmonq#2417 Support Main Heal | |
| ? | OliviaSombra#2670 Support Main Heal | |
| ? | ||
| ? | Kovy#21999 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | shibainu#21777 Support Main Heal | |
| ? | Ryry#21282 Damage Hitscan | |
| ? | Mars#23130 Damage Hitscan | |
| ? | badtomato#21596 Support Main Heal | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | MAKI#14342 Damage Hitscan | |
| ? | Bratan#21168 Support Main Heal | |
| ? | ||
| ? | Shadow#23694 Support Light Heal | |
| ? | Terminator#24247 Damage Hitscan |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ИграВкоторой#2695 Support Main Heal | |
| ? | ВСЕМОГУЩИЙ#21283 Damage Hitscan | |
| ? | finnik#21176 Damage Hitscan | |
| ? | Yurcheg#21694 Support Main Heal | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ВорТрусиков#2277 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | paw#21909 Support Main Heal | |
| ? | Quasar#22654 Support Main Heal | |
| ? | Саша#25209 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | Agent#2924 Damage Hitscan | |
| ? | AnyCost#2261 Support Main Heal | |
| ? | MISHARA#21230 Support Main Heal | |
| ? | Mari#22812 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | FruitBanan#2363 Support Main Heal | |
| ? | HzHz#2274 Damage Hitscan | |
| ? | ||
| ? | Wokalist#2447 Damage Hitscan | |
| ? | Vaslov#2133 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | litnik#21214 Damage Hitscan | |
| ? | tabaluga#22419 Support Main Heal | |
| ? | FatCat#2639 Support Main Heal | |
| ? | ||
| ? | Qwaz1#2185 Damage Hitscan |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Txao#21793 Damage Projectile | |
| ? | Taschi#21543 Damage Hitscan | |
| ? | MeResti#21277 Support Main Heal | |
| ? | Zafkiel#21174 Support Light Heal | |
| ? | ACME#21192 Damage Hitscan | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ЕдкийЕж#216878 Support Main Heal | |
| ? | Kars#21831 Damage Hitscan | |
| ? | vijen#21613 Damage Hitscan | |
| ? | SaintDeimos#2577 Support Main Heal | |
| ? |