Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕдкийЕж | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ЕдкийЕж | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ЕдкийЕж | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | ЕдкийЕж | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | ЕдкийЕж | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | ИграВкоторой | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ИграВкоторой | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ИграВкоторой | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | ИграВкоторой | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | ИграВкоторой | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | MAKI | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MAKI | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | MAKI | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | MAKI | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | MAKI | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | DOORSTUCK | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | DOORSTUCK | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | DOORSTUCK | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | DOORSTUCK | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | DOORSTUCK | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.