Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ByeBye | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ByeBye | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ByeBye | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | ByeBye | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | ByeBye | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.