Загрузка…
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена | 600 | 4ByeBye | — | — | |
| 2 | Замена | 1 400 | 4ByeBye | — | — | |
| 3 | Замена | 2 100 | 4ByeBye | — | — | |
| 4 | Замена | 300 | 4ByeBye | — | — | |
| 5 | Замена | 600 | 4ByeBye | — | — | |
| 6 | Замена | 600 | 20LookAtMyDuck | — | — | |
| 7 | Замена | 1 600 | 20LookAtMyDuck | — | — | |
| 8 | Замена | 700 | 20LookAtMyDuck | — | — | |
| 9 | Замена | 1 000 | 20LookAtMyDuck | — | — | |
| 10 | Замена | 1 100 | 20LookAtMyDuck | — | — | |
| 11 | Замена | 1 400 | 7Averet | — | — | |
| 12 | Замена | 900 | 7Averet | — | — | |
| 13 | Замена | 1 600 | 7Averet | — | — | |
| 14 | Замена | 600 | 7Averet | — | — | |
| 15 | Замена | 500 | 7Averet | — | — | |
| 16 | Замена | 1 900 | 5Ducky | — | — | |
| 17 | Замена | 800 | 5Ducky | — | — | |
| 18 | Замена | 600 | 5Ducky | — | — | |
| 19 | Замена | 1 500 | 5Ducky | — | — | |
| 20 | Замена | 200 | 5Ducky | — | — | |
| 21 | Замена | 1 700 | 13vac3x | — | — | |
| 22 | Замена | 600 | 13vac3x | — | — | |
| 23 | Замена | 1 200 | 13vac3x | — | — | |
| 24 | Замена | 600 | 13vac3x | — | — | |
| 25 | Замена | 900 | 13vac3x | — | — | |
| 26 | Замена | 1 200 | 16CraazzzyyFox | — | — | |
| 27 | Замена | 1 802 | 16CraazzzyyFox | — | — | |
| 28 | Замена | 700 | 16CraazzzyyFox | — | — | |
| 29 | Замена | 600 | 16CraazzzyyFox | — | — | |
| 30 | Замена | 700 | 16CraazzzyyFox | — | — | |
| 31 | Замена | 1 805 | 9Grouver | — | — | |
| 32 | Замена | 800 | 9Grouver | — | — | |
| 33 | Замена | 700 | 9Grouver | — | — | |
| 34 | Замена | 500 | 9Grouver | — | — | |
| 35 | Замена | 1 200 | 9Grouver | — | — | |
| 36 | Замена | 500 | 18illusion | — | — | |
| 37 | Замена | 1 200 | 18illusion | — | — | |
| 38 | Замена | 1 300 | 18illusion | — | — | |
| 39 | Замена | 405 | 18illusion | — | — | |
| 40 | Замена | 1 600 | 18illusion | — | — | |
| 41 | Замена | 800 | 15ИграВкоторой | — | — | |
| 42 | Замена | 700 | 15ИграВкоторой | — | — | |
| 43 | Замена | 700 | 15ИграВкоторой | — | — | |
| 44 | Замена | 1 607 | 15ИграВкоторой | — | — | |
| 45 | Замена | 1 200 | 15ИграВкоторой | — | — | |
| 46 | Замена | 400 | 12Qurare | — | — | |
| 47 | Замена | 200 | 12Qurare | — | — | |
| 48 | Замена | 2 007 | 12Qurare | — | — | |
| 49 | Замена | 1 500 | 12Qurare | — | — | |
| 50 | Замена | 900 | 12Qurare | — | — | |
| 51 | Замена | 500 | 11DOORSTUCK | — | — | |
| 52 | Замена | 1 608 | 11DOORSTUCK | — | — | |
| 53 | Замена | 600 | 11DOORSTUCK | — | — | |
| 54 | Замена | 1 300 | 11DOORSTUCK | — | — | |
| 55 | Замена | 1 000 | 11DOORSTUCK | — | — | |
| 56 | Замена | 2 009 | 2Magistr | — | — | |
| 57 | Замена | 1 400 | 2Magistr | — | — | |
| 58 | Замена | 1 100 | 2Magistr | — | — | |
| 59 | Замена | 300 | 2Magistr | — | — | |
| 60 | Замена | 200 | 2Magistr | — | — | |
| 61 | Замена | 1 200 | 1fodu | — | — | |
| 62 | Замена | 600 | 1fodu | — | — | |
| 63 | Замена | 700 | 1fodu | — | — | |
| 64 | Замена | 700 | 1fodu | — | — | |
| 65 | Замена | 1 810 | 1fodu | — | — | |
| 66 | Замена | 206 | 14Samrisel | — | — | |
| 67 | Замена | 1 605 | 14Samrisel | — | — | |
| 68 | Замена | 1 000 | 14Samrisel | — | — | |
| 69 | Замена | 1 100 | 14Samrisel | — | — | |
| 70 | Замена | 1 100 | 14Samrisel | — | — | |
| 71 | Замена | 700 | 17TeYzee | — | — | |
| 72 | Замена | 700 | 17TeYzee | — | — | |
| 73 | Замена | 800 | 17TeYzee | — | — | |
| 74 | Замена | 1 812 | 17TeYzee | — | — | |
| 75 | Замена | 1 000 | 17TeYzee | — | — | |
| 76 | Замена | 900 | 10Tref | — | — | |
| 77 | Замена | 510 | 10Tref | — | — | |
| 78 | Замена | 1 803 | 10Tref | — | — | |
| 79 | Замена | 1 500 | 10Tref | — | — | |
| 80 | Замена | 300 | 10Tref | — | — | |
| 81 | Замена | 1 500 | 3MAKI | — | — | |
| 82 | Замена | 700 | 3MAKI | — | — | |
| 83 | Замена | 530 | 3MAKI | — | — | |
| 84 | Замена | 1 800 | 3MAKI | — | — | |
| 85 | Замена | 500 | 3MAKI | — | — | |
| 86 | Замена | 1 000 | 7Хлороформ | — | — | |
| 87 | Замена | 1 700 | 7Хлороформ | — | — | |
| 88 | Замена | 600 | 7Хлороформ | — | — | |
| 89 | Замена | 900 | 7Хлороформ | — | — | |
| 90 | Замена | 900 | 7Хлороформ | — | — | |
| 91 | Замена | 800 | 19Hagero | — | — | |
| 92 | Замена | 800 | 19Hagero | — | — | |
| 93 | Замена | 1 000 | 19Hagero | — | — | |
| 94 | Замена | 1 000 | 19Hagero | — | — | |
| 95 | Замена | 1 500 | 19Hagero | — | — | |
| 96 | Замена | 1 200 | 5ВорТрусиков | — | — | |
| 97 | Замена | 1 200 | 5ВорТрусиков | — | — | |
| 98 | Замена | 1 800 | 5ВорТрусиков | — | — | |
| 99 | Замена | 400 | 5ВорТрусиков | — | — | |
| 100 | Замена | 500 | 5ВорТрусиков | — | — |
«Против пика» сравнивает место в драфте с местом в турнире по вкладу: поздний пик в топе — «лучше пика».