Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Wisparian | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Magistr | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | TeYzee | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | ЕдкийЕж | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Wisparian | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | yaLucky | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | MurMur | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | NioFly | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ByeBye | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | MAKI | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Magistr | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Qurare | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ТайноКраб | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Freezzle | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | M1rka | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Aquaman2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | yaLucky | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.