Загрузка…
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена | 1 100 | 4Averet | — | — | |
| 2 | Замена | 900 | 18Wisparian | — | — | |
| 3 | Замена | 115 | 26Magistr | — | — | |
| 4 | Замена | 1 712 | 8TeYzee | — | — | |
| 5 | Замена | 900 | 2litnik | — | — | |
| 6 | Замена | 510 | 27ЕдкийЕж | — | — | |
| 7 | Замена | 600 | 18Wisparian | — | — | |
| 8 | Замена | 1 300 | 23yaLucky | — | — | |
| 9 | Замена | 800 | 11Tref | — | — | |
| 10 | Замена | 1 500 | 1Ducky | — | — | |
| 11 | Замена | 700 | 30MurMur | — | — | |
| 12 | Замена | 1 900 | 22NioFly | — | — | |
| 13 | Замена | 900 | 5ByeBye | — | — | |
| 14 | Замена | 1 000 | 20MAKI | — | — | |
| 15 | Замена | 500 | 12Magistr | — | — | |
| 16 | Замена | 900 | 18Qurare | — | — | |
| 17 | Замена | 1 200 | 11ТайноКраб | — | — | |
| 18 | Замена | 500 | 27Freezzle | — | — | |
| 19 | Замена | 1 501 | 15LookAtMyDuck | — | — | |
| 20 | Замена | 800 | 2CheRnU9h | — | — | |
| 21 | Замена | 1 300 | 17M1rka | — | — | |
| 22 | Замена | 600 | 11Tref | — | — | |
| 23 | Замена | 1 500 | 5Aquaman2 | — | — | |
| 24 | Замена | 700 | 4Averet | — | — | |
| 25 | Замена | 1 200 | 14yaLucky | — | — | |
| 26 | Замена | 700 | 5ByeBye | — | — | |
| 27 | Замена | 1 200 | 13Morsik | — | — | |
| 28 | Замена | 1 508 | 23Retlek0 | — | — | |
| 29 | Замена | 800 | 13ToR | — | — | |
| 30 | Замена | 700 | 20Ocelot | — | — | |
| 31 | Замена | 700 | 24litnik | — | — | |
| 32 | Замена | 1 606 | 18Averet | — | — | |
| 33 | Замена | 1 800 | 2Ducky | — | — | |
| 34 | Замена | 400 | 21rybr0n | — | — | |
| 35 | Замена | 1 504 | 1Tref | — | — | |
| 36 | Замена | 800 | 15CraazzzyyFox | — | — | |
| 37 | Замена | 600 | 18Wisparian | — | — | |
| 38 | Замена | 1 100 | 14Wisparian | — | — | |
| 39 | Замена | 600 | 20litnik | — | — | |
| 40 | Замена | 1 600 | 7M1rka | — | — | |
| 41 | Замена | 1 400 | 11Tref | — | — | |
| 42 | Замена | 800 | 7vac3x | — | — | |
| 43 | Замена | 700 | 16Samrisel | — | — | |
| 44 | Замена | 600 | 30MurMur | — | — | |
| 45 | Замена | 800 | 15Kashmir | — | — | |
| 46 | Замена | 900 | 14Averet | — | — | |
| 47 | Замена | 1 000 | 16ТайноКраб | — | — | |
| 48 | Замена | 1 800 | 5ByeBye | — | — | |
| 49 | Замена | 500 | 15Kashmir | — | — | |
| 50 | Замена | 900 | 16ТайноКраб | — | — | |
| 51 | Замена | 1 400 | 20Ocelot | — | — | |
| 52 | Замена | 1 500 | 16Samrisel | — | — | |
| 53 | Замена | 600 | 2Ducky | — | — | |
| 54 | Замена | 1 100 | 22zMize | — | — | |
| 55 | Замена | 1 000 | 17MurMur | — | — | |
| 56 | Замена | 501 | 23Retlek0 | — | — | |
| 57 | Замена | 1 300 | 14Wisparian | — | — | |
| 58 | Замена | 1 606 | 9MurMur | — | — | |
| 59 | Замена | 1 000 | 11Tref | — | — | |
| 60 | Замена | 1 000 | 23Mioto | — | — | |
| 61 | Замена | 900 | 19vac3x | — | — | |
| 62 | Замена | 2 000 | 18Qurare | — | — | |
| 63 | Замена | 43 | 9ByeBye | — | — | |
| 64 | Замена | 1 100 | 25Freezzle | — | — | |
| 65 | Замена | 1 200 | 28TeYzee | — | — | |
| 66 | Замена | 700 | 6MAKI | — | — | |
| 67 | Замена | 1 801 | 14Wisparian | — | — | |
| 68 | Замена | 602 | 23yaLucky | — | — | |
| 69 | Замена | 600 | 13Mioto | — | — | |
| 70 | Замена | 500 | 6Ocelot | — | — | |
| 71 | Замена | 800 | 1Tref | — | — | |
| 72 | Замена | 900 | 9Samrisel | — | — | |
| 73 | Замена | 1 300 | 24Morsik | — | — | |
| 74 | Замена | 500 | 28TeYzee | — | — | |
| 75 | Замена | 1 300 | 14yaLucky | — | — | |
| 76 | Замена | 900 | 7zMize | — | — | |
| 77 | Замена | 1 707 | 20litnik | — | — | |
| 78 | Замена | 1 607 | 19Samrisel | — | — | |
| 79 | Замена | 1 200 | 12Magistr | — | — | |
| 80 | Замена | 49 | 15litnik | — | — | |
| 81 | Замена | 600 | 23Retlek0 | — | — | |
| 82 | Замена | 1 607 | 11Tref | — | — | |
| 83 | Замена | 700 | 14yaLucky | — | — | |
| 84 | Замена | 1 300 | 26DOORSTUCK | — | — | |
| 85 | Замена | 800 | 9Ocelot | — | — | |
| 86 | Замена | 900 | 28TeYzee | — | — | |
| 87 | Замена | 900 | 13Morsik | — | — | |
| 88 | Замена | 1 200 | 30Хлороформ | — | — | |
| 89 | Замена | 1 601 | 12LookAtMyDuck | — | — | |
| 90 | Замена | 405 | 24Morsik | — | — | |
| 91 | Замена | 600 | 9MurMur | — | — | |
| 92 | Замена | 1 300 | 23yaLucky | — | — | |
| 93 | Замена | 600 | 1Ducky | — | — | |
| 94 | Замена | 1 100 | 19Samrisel | — | — | |
| 95 | Замена | 2 000 | 12Magistr | — | — | |
| 96 | Замена | 1 100 | 1CheRnU9h | — | — | |
| 97 | Замена | 1 100 | 5ТайноКраб | — | — | |
| 98 | Замена | 50 | 18Qurare | — | — | |
| 99 | Замена | 1 100 | 22Morsik | — | — | |
| 100 | Замена | 1 200 | 17rybr0n | — | — | |
| 101 | Замена | 900 | 16Samrisel | — | — | |
| 102 | Замена | 1 000 | 13Mioto | — | — | |
| 103 | Замена | 530 | 21Wisparian | — | — | |
| 104 | Замена | 1 200 | 7zMize | — | — | |
| 105 | Замена | 900 | 3Хлороформ | — | — | |
| 106 | Замена | 1 000 | 29DOORSTUCK | — | — | |
| 107 | Замена | 1 100 | 28Baida | — | — | |
| 108 | Замена | 1 000 | 19OnlyMercy | — | — | |
| 109 | Замена | 900 | 13ИграВкоторой | — | — | |
| 110 | Замена | 600 | 17rybr0n | — | — | |
| 111 | Замена | 1 500 | 17illusion | — | — | |
| 112 | Замена | 1 602 | 27ЕдкийЕж | — | — | |
| 113 | Замена | 1 800 | 4Averet | — | — | |
| 114 | Замена | 500 | 10Хлороформ | — | — | |
| 115 | Замена | 1 100 | 12OnlyMercy | — | — | |
| 116 | Замена | 500 | 17illusion | — | — | |
| 117 | Замена | 1 702 | 20Ocelot | — | — | |
| 118 | Замена | 600 | 13ИграВкоторой | — | — | |
| 119 | Замена | 1 800 | 28Baida | — | — | |
| 120 | Замена | 300 | 13Morsik | — | — | |
| 121 | Замена | 1 300 | 2Ducky | — | — | |
| 122 | Замена | 1 200 | 27Freezzle | — | — | |
| 123 | Замена | 100 | 29Qurare | — | — | |
| 124 | Замена | 1 907 | 16ТайноКраб | — | — | |
| 125 | Замена | 1 100 | 20Ocelot | — | — | |
| 126 | Замена | 700 | 10Retlek0 | — | — | |
| 127 | Замена | 1 800 | 20MAKI | — | — | |
| 128 | Замена | 700 | 20litnik | — | — | |
| 129 | Замена | 800 | 30Averet | — | — | |
| 130 | Замена | 300 | 16ТайноКраб | — | — | |
| 131 | Замена | 1 100 | 26DOORSTUCK | — | — | |
| 132 | Замена | 2 001 | 7zMize | — | — | |
| 133 | Замена | 300 | 22NioFly | — | — | |
| 134 | Замена | 800 | 3ToR | — | — | |
| 135 | Замена | 1 700 | 24Ivarys | — | — | |
| 136 | Замена | 1 300 | 27Freezzle | — | — | |
| 137 | Замена | 800 | 12OnlyMercy | — | — | |
| 138 | Замена | 500 | 25MAKI | — | — | |
| 139 | Замена | 405 | 9Ocelot | — | — | |
| 140 | Замена | 501 | 27rybr0n | — | — | |
| 141 | Замена | 1 100 | 27ЕдкийЕж | — | — | |
| 142 | Замена | 2 001 | 27rybr0n | — | — | |
| 143 | Замена | 1 200 | 7rybr0n | — | — | |
| 144 | Замена | 1 000 | 27rybr0n | — | — | |
| 145 | Замена | 900 | 3Хлороформ | — | — | |
| 146 | Замена | 1 700 | 23yaLucky | — | — | |
| 147 | Замена | 800 | 9Samrisel | — | — | |
| 148 | Замена | 603 | 17rybr0n | — | — | |
| 149 | Замена | 2 100 | 17Txao | — | — | |
| 150 | Замена | 1 505 | 7wxhudd | — | — | |
| 151 | Замена | 600 | 27ЕдкийЕж | — | — | |
| 152 | Замена | 1 805 | 19Grouver | — | — | |
| 153 | Замена | 700 | 24DOORSTUCK | — | — | |
| 154 | Замена | 1 300 | 21Wisparian | — | — | |
| 155 | Замена | 1 909 | 30Хлороформ | — | — | |
| 156 | Замена | 200 | 13ToR | — | — | |
| 157 | Замена | 1 100 | 6Ocelot | — | — | |
| 158 | Замена | 1 200 | 16ТайноКраб | — | — | |
| 159 | Замена | 1 806 | 13Morsik | — | — | |
| 160 | Замена | 1 300 | 20litnik | — | — | |
| 161 | Замена | 700 | 15Mioto | — | — | |
| 162 | Замена | 1 200 | 21CheRnU9h | — | — | |
| 163 | Замена | 1 900 | 19vac3x | — | — | |
| 164 | Замена | 300 | 12OnlyMercy | — | — | |
| 165 | Замена | 400 | 19vac3x | — | — | |
| 166 | Замена | 1 100 | 17illusion | — | — | |
| 167 | Замена | 2 003 | 12OnlyMercy | — | — | |
| 168 | Замена | 1 100 | 20litnik | — | — | |
| 169 | Замена | 1 300 | 10Хлороформ | — | — | |
| 170 | Замена | 1 000 | 19vac3x | — | — | |
| 171 | Замена | 1 300 | 17Samrisel | — | — | |
| 172 | Замена | 200 | 30Хлороформ | — | — | |
| 173 | Замена | 1 100 | 5ТайноКраб | — | — | |
| 174 | Замена | 1 000 | 7zMize | — | — | |
| 175 | Замена | 1 702 | 29DOORSTUCK | — | — | |
| 176 | Замена | 1 600 | 25DOORSTUCK | — | — | |
| 177 | Замена | 700 | 24Morsik | — | — | |
| 178 | Замена | 1 300 | 15Mioto | — | — | |
| 179 | Замена | 1 602 | 23Retlek0 | — | — | |
| 180 | Замена | 300 | 7zMize | — | — | |
| 181 | Замена | 1 601 | 27ЕдкийЕж | — | — | |
| 182 | Замена | 1 700 | 25Narenai | — | — | |
| 183 | Замена | 704 | 27rybr0n | — | — | |
| 184 | Замена | 1 100 | 13ToR | — | — | |
| 185 | Замена | 1 802 | 13Mioto | — | — | |
| 186 | Замена | 1 200 | 22Qurare | — | — | |
| 187 | Замена | 500 | 2Ducky | — | — | |
| 188 | Замена | 700 | 19Samrisel | — | — | |
| 189 | Замена | 1 200 | 24litnik | — | — | |
| 190 | Замена | 2 020 | 4CheRnU9h | — | — | |
| 191 | Замена | 1 200 | 22ЕдкийЕж | — | — | |
| 192 | Замена | 2 000 | 3ToR | — | — | |
| 193 | Замена | 1 300 | 11ToR | — | — | |
| 194 | Замена | 100 | 21Хлороформ | — | — | |
| 195 | Замена | 500 | 17Txao | — | — | |
| 196 | Замена | 600 | 11vac3x | — | — | |
| 197 | Замена | 400 | 16Baida | — | — | |
| 198 | Замена | 100 | 16Baida | — | — | |
| 199 | Замена | 1 300 | 19Samrisel | — | — | |
| 200 | Замена | 600 | 14Wisparian | — | — | |
| 201 | Замена | 1 100 | 22ЕдкийЕж | — | — | |
| 202 | Замена | 500 | 22Morsik | — | — | |
| 203 | Замена | 900 | 15LookAtMyDuck | — | — | |
| 204 | Замена | 900 | 2litnik | — | — | |
| 205 | Замена | 1 000 | 17rybr0n | — | — | |
| 206 | Замена | 1 502 | 26FlynFall | — | — | |
| 207 | Замена | 600 | 22ЕдкийЕж | — | — | |
| 208 | Замена | 800 | 24yaLucky | — | — | |
| 209 | Замена | 1 803 | 26Kweady | — | — | |
| 210 | Замена | 1 100 | 26Kweady | — | — | |
| 211 | Замена | 1 100 | 20Morsik | — | — | |
| 212 | Замена | 1 300 | 25LookAtMyDuck | — | — | |
| 213 | Замена | 2 001 | 23anglosax | — | — | |
| 214 | Замена | 1 304 | 13zMize | — | — | |
| 215 | Замена | 700 | 28MurMur | — | — | |
| 216 | Замена | 1 200 | 13Morsik | — | — | |
| 217 | Замена | 500 | 14yaLucky | — | — | |
| 218 | Замена | 800 | 20Mioto | — | — | |
| 219 | Замена | 800 | 29MurMur | — | — | |
| 220 | Замена | 407 | 4Averet | — | — | |
| 221 | Замена | 500 | 4yaLucky | — | — | |
| 222 | Замена | 1 300 | 22ЕдкийЕж | — | — | |
| 223 | Замена | 1 705 | 27Freezzle | — | — | |
| 224 | Замена | 200 | 4CheRnU9h | — | — | |
| 225 | Замена | 1 700 | 15Kashmir | — | — | |
| 226 | Замена | 600 | 1Tref | — | — | |
| 227 | Замена | 300 | 19OnlyMercy | — | — | |
| 228 | Замена | 500 | 7rybr0n | — | — | |
| 229 | Замена | 1 100 | 23Retlek0 | — | — | |
| 230 | Замена | 700 | 28Baida | — | — | |
| 231 | Замена | 1 200 | 27rybr0n | — | — |
«Против пика» сравнивает место в драфте с местом в турнире по вкладу: поздний пик в топе — «лучше пика».