Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zMize | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | zMize | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | zMize | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | zMize | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Averet | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Monegon | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Monegon | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Monegon | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Monegon | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Monegon | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Linkup | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Linkup | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Linkup | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Linkup | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Linkup | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | CeMaster | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.