Загрузка…
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена | 1 600 | 11zMize | — | — | |
| 2 | Замена | 1 200 | 11zMize | — | — | |
| 3 | Замена | 500 | 11zMize | — | — | |
| 4 | Замена | 900 | 11zMize | — | — | |
| 5 | Замена | 1 400 | 1vac3x | — | — | |
| 6 | Замена | 800 | 1vac3x | — | — | |
| 7 | Замена | 500 | 1vac3x | — | — | |
| 8 | Замена | 1 500 | 1vac3x | — | — | |
| 9 | Замена | 1 200 | 1vac3x | — | — | |
| 10 | Замена | 1 100 | 7Averet | — | — | |
| 11 | Замена | 1 900 | 7Averet | — | — | |
| 12 | Замена | 500 | 7Averet | — | — | |
| 13 | Замена | 1 000 | 7Averet | — | — | |
| 14 | Замена | 900 | 7Averet | — | — | |
| 15 | Замена | 900 | 10Monegon | — | — | |
| 16 | Замена | 1 200 | 10Monegon | — | — | |
| 17 | Замена | 700 | 10Monegon | — | — | |
| 18 | Замена | 1 400 | 10Monegon | — | — | |
| 19 | Замена | 1 200 | 10Monegon | — | — | |
| 20 | Замена | 1 300 | 5Linkup | — | — | |
| 21 | Замена | 800 | 5Linkup | — | — | |
| 22 | Замена | 1 500 | 5Linkup | — | — | |
| 23 | Замена | 1 200 | 5Linkup | — | — | |
| 24 | Замена | 700 | 5Linkup | — | — | |
| 25 | Замена | 1 000 | 2CeMaster | — | — | |
| 26 | Замена | 900 | 2CeMaster | — | — | |
| 27 | Замена | 1 800 | 2CeMaster | — | — | |
| 28 | Замена | 700 | 2CeMaster | — | — | |
| 29 | Замена | 1 100 | 2CeMaster | — | — | |
| 30 | Замена | 600 | 2CeMaster | — | — | |
| 31 | Замена | 1 800 | 2CeMaster | — | — | |
| 32 | Замена | 1 200 | 2CeMaster | — | — | |
| 33 | Замена | 1 300 | 2CeMaster | — | — | |
| 34 | Замена | 700 | 2CeMaster | — | — | |
| 35 | Замена | 800 | 4CrazyPet | — | — | |
| 36 | Замена | 1 500 | 4CrazyPet | — | — | |
| 37 | Замена | 900 | 4CrazyPet | — | — | |
| 38 | Замена | 600 | 4CrazyPet | — | — | |
| 39 | Замена | 1 800 | 4CrazyPet | — | — | |
| 40 | Замена | 1 400 | 5DelaQure | — | — | |
| 41 | Замена | 900 | 5DelaQure | — | — | |
| 42 | Замена | 1 000 | 5DelaQure | — | — | |
| 43 | Замена | 1 800 | 5DelaQure | — | — | |
| 44 | Замена | 500 | 5DelaQure | — | — | |
| 45 | Замена | 800 | 3Tref | — | — | |
| 46 | Замена | 1 600 | 3Tref | — | — | |
| 47 | Замена | 1 000 | 3Tref | — | — | |
| 48 | Замена | 1 400 | 3Tref | — | — | |
| 49 | Замена | 800 | 3Tref | — | — | |
| 50 | Замена | 1 300 | 13ЕдкийЕж | — | — | |
| 51 | Замена | 900 | 13ЕдкийЕж | — | — | |
| 52 | Замена | 700 | 13ЕдкийЕж | — | — | |
| 53 | Замена | 1 500 | 13ЕдкийЕж | — | — | |
| 54 | Замена | 1 200 | 13ЕдкийЕж | — | — | |
| 55 | Замена | 1 300 | 9Rasetsu | — | — | |
| 56 | Замена | 400 | 9Rasetsu | — | — | |
| 57 | Замена | 1 900 | 9Rasetsu | — | — | |
| 58 | Замена | 800 | 9Rasetsu | — | — | |
| 59 | Замена | 1 200 | 9Rasetsu | — | — | |
| 60 | Замена | 1 900 | 14litnik | — | — | |
| 61 | Замена | 1 100 | 14litnik | — | — | |
| 62 | Замена | 800 | 14litnik | — | — | |
| 63 | Замена | 600 | 14litnik | — | — | |
| 64 | Замена | 1 200 | 14litnik | — | — | |
| 65 | Замена | 1 500 | 12ColdVoice | — | — | |
| 66 | Замена | 1 200 | 12ColdVoice | — | — | |
| 67 | Замена | 1 200 | 12ColdVoice | — | — | |
| 68 | Замена | 1 000 | 12ColdVoice | — | — | |
| 69 | Замена | 1 200 | 12ColdVoice | — | — | |
| 70 | Замена | 1 400 | 12ColdVoice | — | — |
«Против пика» сравнивает место в драфте с местом в турнире по вкладу: поздний пик в топе — «лучше пика».