Загрузка…
Overwatch Tournaments Dev нужны функциональные cookie, чтобы сохранять вход и язык интерфейса. Аналитические cookie необязательны и только показывают, как используются страницы, — подробнее в политике конфиденциальности.
Вышла версия 2.10v2.10.0
Схема турнира, лиги одним турниром и таблица сезона
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | konweni#1314 Damage Flex | |
| ? | ||
| ? | GasterVoice#2834 Support Main |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | fergison#21960 Support Main | |
| ? | sunflower#21702 Support Main | |
| ? | Shadow#23694 Damage Main |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | Nova#28747 Damage Flex | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | wqltyy#2940 Support Flex | |
| ? | ||
| ? | ROADTOGM#2728 Damage Main | |
| ? | ||
| ? | Randomiel#2187 Damage Flex |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | UgandO#2383 Support Main | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? | DoDge#2597 Support Flex |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | litnik#21214 Damage Flex | |
| ? | ЕдкийЕж#216878 Tank Main | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | CABY#21621 Damage Flex | |
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | RubyDaChilly#2792 Damage Main | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | Yars#21935 Damage Flex | |
| ? | Kavalie#21786 Damage Flex | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | Rapacious#21250 Damage Flex | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | CraazzzyyFox#2130 Damage Main | |
| ? | Necto#21141 Support Flex | |
| ? | ||
| ? | sleepdarya#2298 Support Flex | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | lulkiss#2739 Support Flex | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | POWAH#21432 Damage Flex |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Refarial#2986 Support Flex | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? | max#220628 Damage Main | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | misolo3#2408 Damage Main | |
| ? | Блеба#2466 Support Main | |
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | Carnivorous#21671 Support Flex | |
| ? | ||
| ? | felidæ#21354 Damage Main | |
| ? |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
| ? | Bagel#21748 Damage Flex | |
| ? | ||
| ? | Basis#21578 Support Main | |
| ? | ||
| ? |