Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Bagel | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bagel | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Bagel | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Bagel | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Bagel | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | misolo3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | misolo3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | misolo3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | misolo3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | misolo3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | TAPIØCA | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | TAPIØCA | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | TAPIØCA | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | TAPIØCA | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | TAPIØCA | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.