Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQU1RT0P1SYA | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Пуська | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | RubyDaChilly | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | SkyWalker | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | INeedPocket#2295 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | BabaYaga | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | VipèreSombre | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | fodu | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | DoDge | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | sqwantik | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | zmize | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | rasetsu | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | hauaunipah | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | hlebushek | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Zeroc07 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | mix | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | shadow | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | yorgan | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | tsezoya | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.