Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | meOwO | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | meOwO | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | meOwO | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | meOwO | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | meOwO | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | meOwO | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Montegro | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Montegro | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Montegro | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Montegro | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Montegro | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Montegro | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Mars | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.