Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ANDRU200017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ANDRU200017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | ANDRU200017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | ANDRU200017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ANDRU200017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ANDRU200017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | BabaYaga | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | BabaYaga | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | BabaYaga | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | BabaYaga | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | BabaYaga | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | BabaYaga | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | FirstSin | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | FirstSin | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | FirstSin | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | FirstSin | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | FirstSin | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | FirstSin | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | GoodThought | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.