Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimbottzfan1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Aimbottzfan1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Aimbottzfan1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Aimbottzfan1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Aimbottzfan1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Aimbottzfan1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ReDBoX | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ReDBoX | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | ReDBoX | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | ReDBoX | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ReDBoX | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ReDBoX | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Fairness | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Fairness | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Fairness | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Fairness | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Fairness | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Fairness | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Ryry | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Ryry | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Ryry | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Ryry | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Ryry | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Ryry | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Mars | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.