Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wxhudd | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | wxhudd | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | wxhudd | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | wxhudd | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | wxhudd | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | LookAtMyDuck | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Retlek0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Retlek0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Retlek0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Retlek0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Retlek0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | ButtStall1on | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | ButtStall1on | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | ButtStall1on | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | ButtStall1on | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Xapu3ma | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.