Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | manqa | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | manqa | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | manqa | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | manqa | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | manqa | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Scorpion | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Scorpion | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Scorpion | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Scorpion | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Scorpion | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Oikawa | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Oikawa | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Oikawa | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Oikawa | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Oikawa | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Kars | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Kars | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Kars | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Kars | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Kars | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.