Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zMize | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | zMize | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | zMize | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | zMize | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | zMize | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Tref | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | tekkno | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | tekkno | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | tekkno | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | tekkno | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | tekkno | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | FroZenBurn | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | FroZenBurn | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | FroZenBurn | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | FroZenBurn | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | FroZenBurn | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.