Загрузка…
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена | 400 | 9Walarus | — | — | |
| 2 | Замена | 500 | 9Walarus | — | — | |
| 3 | Замена | 1 300 | 9Walarus | — | — | |
| 4 | Замена | 1 100 | 9Walarus | — | — | |
| 5 | Замена | 900 | 9Walarus | — | — | |
| 6 | Замена | 400 | 20ZRF | — | — | |
| 7 | Замена | 1 100 | 20ZRF | — | — | |
| 8 | Замена | 500 | 20ZRF | — | — | |
| 9 | Замена | 1 300 | 20ZRF | — | — | |
| 10 | Замена | 900 | 20ZRF | — | — | |
| 11 | Замена | 1 200 | 31Ryry | — | — | |
| 12 | Замена | 500 | 31Ryry | — | — | |
| 13 | Замена | 1 200 | 31Ryry | — | — | |
| 14 | Замена | 800 | 31Ryry | — | — | |
| 15 | Замена | 500 | 31Ryry | — | — | |
| 16 | Замена | 800 | 3VicExtreme | — | — | |
| 17 | Замена | 1 200 | 3VicExtreme | — | — | |
| 18 | Замена | 500 | 3VicExtreme | — | — | |
| 19 | Замена | 500 | 3VicExtreme | — | — | |
| 20 | Замена | 1 200 | 3VicExtreme | — | — | |
| 21 | Замена | 800 | 9ДэнГаубица | — | — | |
| 22 | Замена | 300 | 9ДэнГаубица | — | — | |
| 23 | Замена | 1 600 | 9ДэнГаубица | — | — | |
| 24 | Замена | 1 000 | 9ДэнГаубица | — | — | |
| 25 | Замена | 500 | 9ДэнГаубица | — | — | |
| 26 | Замена | 900 | 37Magicien | — | — | |
| 27 | Замена | 300 | 37Magicien | — | — | |
| 28 | Замена | 1 300 | 37Magicien | — | — | |
| 29 | Замена | 1 200 | 37Magicien | — | — | |
| 30 | Замена | 500 | 37Magicien | — | — | |
| 31 | Замена | 1 400 | 43ShaMan | — | — | |
| 32 | Замена | 700 | 43ShaMan | — | — | |
| 33 | Замена | 500 | 43ShaMan | — | — | |
| 34 | Замена | 1 100 | 43ShaMan | — | — | |
| 35 | Замена | 500 | 43ShaMan | — | — | |
| 36 | Замена | 700 | 21CraazzzyyFox | — | — | |
| 37 | Замена | 400 | 21CraazzzyyFox | — | — | |
| 38 | Замена | 1 400 | 21CraazzzyyFox | — | — | |
| 39 | Замена | 700 | 21CraazzzyyFox | — | — | |
| 40 | Замена | 1 000 | 21CraazzzyyFox | — | — | |
| 41 | Замена | 1 300 | 17Stilet | — | — | |
| 42 | Замена | 300 | 17Stilet | — | — | |
| 43 | Замена | 1 100 | 17Stilet | — | — | |
| 44 | Замена | 1 000 | 17Stilet | — | — | |
| 45 | Замена | 500 | 17Stilet | — | — | |
| 46 | Замена | 200 | 9colazero | — | — | |
| 47 | Замена | 1 100 | 9colazero | — | — | |
| 48 | Замена | 700 | 9colazero | — | — | |
| 49 | Замена | 1 500 | 9colazero | — | — | |
| 50 | Замена | 700 | 9colazero | — | — | |
| 51 | Замена | 600 | 24Tref | — | — | |
| 52 | Замена | 1 300 | 24Tref | — | — | |
| 53 | Замена | 400 | 24Tref | — | — | |
| 54 | Замена | 1 100 | 24Tref | — | — | |
| 55 | Замена | 800 | 24Tref | — | — | |
| 56 | Замена | 800 | 25Atym | — | — | |
| 57 | Замена | 600 | 25Atym | — | — | |
| 58 | Замена | 1 300 | 25Atym | — | — | |
| 59 | Замена | 1 100 | 25Atym | — | — | |
| 60 | Замена | 400 | 25Atym | — | — | |
| 61 | Замена | 600 | 27happex | — | — | |
| 62 | Замена | 900 | 27happex | — | — | |
| 63 | Замена | 600 | 27happex | — | — | |
| 64 | Замена | 200 | 27happex | — | — | |
| 65 | Замена | 1 900 | 27happex | — | — | |
| 66 | Замена | 300 | 18Qurare | — | — | |
| 67 | Замена | 900 | 18Qurare | — | — | |
| 68 | Замена | 1 900 | 18Qurare | — | — | |
| 69 | Замена | 500 | 18Qurare | — | — | |
| 70 | Замена | 600 | 18Qurare | — | — | |
| 71 | Замена | 800 | 7INDIGO | — | — | |
| 72 | Замена | 400 | 7INDIGO | — | — | |
| 73 | Замена | 1 400 | 7INDIGO | — | — | |
| 74 | Замена | 500 | 7INDIGO | — | — | |
| 75 | Замена | 1 100 | 7INDIGO | — | — | |
| 76 | Замена | 700 | 40ColdVoice | — | — | |
| 77 | Замена | 1 000 | 40ColdVoice | — | — | |
| 78 | Замена | 400 | 40ColdVoice | — | — | |
| 79 | Замена | 500 | 40ColdVoice | — | — | |
| 80 | Замена | 1 600 | 40ColdVoice | — | — | |
| 81 | Замена | 1 500 | 33Ǩõŋđëŗǃ | — | — | |
| 82 | Замена | 700 | 33Ǩõŋđëŗǃ | — | — | |
| 83 | Замена | 800 | 33Ǩõŋđëŗǃ | — | — | |
| 84 | Замена | 1 000 | 33Ǩõŋđëŗǃ | — | — | |
| 85 | Замена | 200 | 33Ǩõŋđëŗǃ | — | — | |
| 86 | Замена | 400 | 23Wisparian | — | — | |
| 87 | Замена | 700 | 23Wisparian | — | — | |
| 88 | Замена | 1 000 | 23Wisparian | — | — | |
| 89 | Замена | 800 | 23Wisparian | — | — | |
| 90 | Замена | 1 300 | 23Wisparian | — | — | |
| 91 | Замена | 800 | 4Вованыч | — | — | |
| 92 | Замена | 1 000 | 4Вованыч | — | — | |
| 93 | Замена | 1 400 | 4Вованыч | — | — | |
| 94 | Замена | 400 | 4Вованыч | — | — | |
| 95 | Замена | 800 | 38NioFly | — | — | |
| 96 | Замена | 600 | 4Вованыч | — | — | |
| 97 | Замена | 400 | 35DelaQure | — | — | |
| 98 | Замена | 1 400 | 35DelaQure | — | — | |
| 99 | Замена | 700 | 35DelaQure | — | — | |
| 100 | Замена | 600 | 35DelaQure | — | — | |
| 101 | Замена | 1 100 | 35DelaQure | — | — | |
| 102 | Замена | 600 | 26vac3x | — | — | |
| 103 | Замена | 300 | 26vac3x | — | — | |
| 104 | Замена | 1 000 | 26vac3x | — | — | |
| 105 | Замена | 500 | 26vac3x | — | — | |
| 106 | Замена | 1 800 | 26vac3x | — | — | |
| 107 | Замена | 1 000 | 42Artmagic | — | — | |
| 108 | Замена | 300 | 42Artmagic | — | — | |
| 109 | Замена | 1 800 | 42Artmagic | — | — | |
| 110 | Замена | 600 | 42Artmagic | — | — | |
| 111 | Замена | 500 | 42Artmagic | — | — | |
| 112 | Замена | 900 | 38NioFly | — | — | |
| 113 | Замена | 100 | 38NioFly | — | — | |
| 114 | Замена | 1 900 | 38NioFly | — | — | |
| 115 | Замена | 600 | 38NioFly | — | — | |
| 116 | Замена | 1 100 | 13fopaK | — | — | |
| 117 | Замена | 600 | 13fopaK | — | — | |
| 118 | Замена | 1 000 | 13fopaK | — | — | |
| 119 | Замена | 1 300 | 13fopaK | — | — | |
| 120 | Замена | 300 | 13fopaK | — | — | |
| 121 | Замена | 1 200 | 44Honoka | — | — | |
| 122 | Замена | 900 | 44Honoka | — | — | |
| 123 | Замена | 400 | 44Honoka | — | — | |
| 124 | Замена | 600 | 44Honoka | — | — | |
| 125 | Замена | 1 200 | 44Honoka | — | — | |
| 126 | Замена | 600 | 5Averet | — | — | |
| 127 | Замена | 1 200 | 5Averet | — | — | |
| 128 | Замена | 400 | 5Averet | — | — | |
| 129 | Замена | 1 200 | 5Averet | — | — | |
| 130 | Замена | 900 | 5Averet | — | — | |
| 131 | Замена | 800 | 36Samrisel | — | — | |
| 132 | Замена | 1 600 | 36Samrisel | — | — | |
| 133 | Замена | 300 | 36Samrisel | — | — | |
| 134 | Замена | 1 000 | 36Samrisel | — | — | |
| 135 | Замена | 600 | 36Samrisel | — | — | |
| 136 | Замена | 900 | 19Nekromonger | — | — | |
| 137 | Замена | 200 | 19Nekromonger | — | — | |
| 138 | Замена | 1 800 | 19Nekromonger | — | — | |
| 139 | Замена | 800 | 19Nekromonger | — | — | |
| 140 | Замена | 600 | 19Nekromonger | — | — | |
| 141 | Замена | 1 300 | 30PsyVers | — | — | |
| 142 | Замена | 900 | 30PsyVers | — | — | |
| 143 | Замена | 1 100 | 30PsyVers | — | — | |
| 144 | Замена | 700 | 30PsyVers | — | — | |
| 145 | Замена | 300 | 30PsyVers | — | — | |
| 146 | Замена | 700 | 1OnlyMercy | — | — | |
| 147 | Замена | 900 | 1OnlyMercy | — | — | |
| 148 | Замена | 300 | 1OnlyMercy | — | — | |
| 149 | Замена | 1 100 | 1OnlyMercy | — | — | |
| 150 | Замена | 1 300 | 1OnlyMercy | — | — | |
| 151 | Замена | 1 300 | 34Davin4 | — | — | |
| 152 | Замена | 1 100 | 34Davin4 | — | — | |
| 153 | Замена | 700 | 34Davin4 | — | — | |
| 154 | Замена | 400 | 34Davin4 | — | — | |
| 155 | Замена | 800 | 34Davin4 | — | — | |
| 156 | Замена | 1 100 | 32слушаюфейса | — | — | |
| 157 | Замена | 700 | 32слушаюфейса | — | — | |
| 158 | Замена | 800 | 32слушаюфейса | — | — | |
| 159 | Замена | 1 300 | 32слушаюфейса | — | — | |
| 160 | Замена | 400 | 32слушаюфейса | — | — | |
| 161 | Замена | 1 000 | 5Kweady | — | — | |
| 162 | Замена | 200 | 5Kweady | — | — | |
| 163 | Замена | 1 500 | 5Kweady | — | — | |
| 164 | Замена | 800 | 5Kweady | — | — | |
| 165 | Замена | 800 | 5Kweady | — | — | |
| 166 | Замена | 900 | 9Monegon | — | — | |
| 167 | Замена | 700 | 9Monegon | — | — | |
| 168 | Замена | 700 | 9Monegon | — | — | |
| 169 | Замена | 100 | 9Monegon | — | — | |
| 170 | Замена | 1 900 | 9Monegon | — | — | |
| 171 | Замена | 90 | 7ToR | — | — | |
| 172 | Замена | 1 900 | 7ToR | — | — | |
| 173 | Замена | 900 | 7ToR | — | — | |
| 174 | Замена | 600 | 7ToR | — | — | |
| 175 | Замена | 900 | 7ToR | — | — | |
| 176 | Замена | 300 | 29Mioto | — | — | |
| 177 | Замена | 700 | 29Mioto | — | — | |
| 178 | Замена | 1 400 | 29Mioto | — | — | |
| 179 | Замена | 1 100 | 29Mioto | — | — | |
| 180 | Замена | 900 | 29Mioto | — | — | |
| 181 | Замена | 200 | 13Miracle | — | — | |
| 182 | Замена | 800 | 13Miracle | — | — | |
| 183 | Замена | 1 000 | 13Miracle | — | — | |
| 184 | Замена | 1 600 | 13Miracle | — | — | |
| 185 | Замена | 800 | 13Miracle | — | — | |
| 186 | Замена | 800 | 13ТайноКраб | — | — | |
| 187 | Замена | 200 | 13ТайноКраб | — | — | |
| 188 | Замена | 1 800 | 13ТайноКраб | — | — | |
| 189 | Замена | 500 | 13ТайноКраб | — | — | |
| 190 | Замена | 1 100 | 13ТайноКраб | — | — | |
| 191 | Замена | 300 | 13Ronik | — | — | |
| 192 | Замена | 1 300 | 13Ronik | — | — | |
| 193 | Замена | 1 000 | 13Ronik | — | — | |
| 194 | Замена | 1 100 | 13Ronik | — | — | |
| 195 | Замена | 700 | 13Ronik | — | — | |
| 196 | Замена | 1 100 | 28Warcrafy | — | — | |
| 197 | Замена | 500 | 28Warcrafy | — | — | |
| 198 | Замена | 700 | 28Warcrafy | — | — | |
| 199 | Замена | 700 | 28Warcrafy | — | — | |
| 200 | Замена | 1 400 | 28Warcrafy | — | — | |
| 201 | Замена | 800 | 41Montegro | — | — | |
| 202 | Замена | 1 200 | 41Montegro | — | — | |
| 203 | Замена | 300 | 41Montegro | — | — | |
| 204 | Замена | 900 | 41Montegro | — | — | |
| 205 | Замена | 1 200 | 41Montegro | — | — | |
| 206 | Замена | 900 | 22Dadknows | — | — | |
| 207 | Замена | 300 | 22Dadknows | — | — | |
| 208 | Замена | 1 200 | 22Dadknows | — | — | |
| 209 | Замена | 1 200 | 22Dadknows | — | — | |
| 210 | Замена | 800 | 22Dadknows | — | — | |
| 211 | Замена | 700 | 39собакалиций | — | — | |
| 212 | Замена | 800 | 39собакалиций | — | — | |
| 213 | Замена | 900 | 39собакалиций | — | — | |
| 214 | Замена | 1 900 | 39собакалиций | — | — | |
| 215 | Замена | 100 | 39собакалиций | — | — | |
| 216 | Замена | 1 100 | 2shibainu | — | — | |
| 217 | Замена | 1 200 | 2shibainu | — | — | |
| 218 | Замена | 500 | 2shibainu | — | — | |
| 219 | Замена | 700 | 2shibainu | — | — | |
| 220 | Замена | 900 | 2shibainu | — | — |
«Против пика» сравнивает место в драфте с местом в турнире по вкладу: поздний пик в топе — «лучше пика».