Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sullivan | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Sullivan | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Sullivan | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Sullivan | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Sullivan | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | vac3x | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Kars | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Kars | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Kars | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Kars | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Kars | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.