Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glebabase | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Glebabase | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Glebabase | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Glebabase | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Glebabase | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Lapo4ka | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Lapo4ka | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Lapo4ka | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Lapo4ka | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Lapo4ka | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Warcrafy | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Warcrafy | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Warcrafy | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Warcrafy | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Warcrafy | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Davin4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Davin4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Davin4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Davin4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Davin4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Qurare | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Qurare | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Qurare | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Qurare | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Qurare | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.