Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Samrisel | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MaGistR | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | AGKorvin | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Ermine | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Ermine | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Ermine | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Ermine | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Ermine | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Ermine | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | St1nGeR | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.