Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nnniik | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | nnniik | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | nnniik | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | nnniik | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | nnniik | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Archer | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Archer | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Archer | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Archer | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Archer | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | litnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Leor | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Leor | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Leor | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Leor | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Leor | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | CheRnU9h | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.