Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | copilop | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 9NineCell | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Rasetsu | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | copilop | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | copilop | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | misolo3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | ContR1337 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ContR1337 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | ContR1337 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | ContR1337 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | ContR1337 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Котлетка | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Котлетка | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Котлетка | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Котлетка | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | AleXsoiD03 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | oda | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | AleXsoiD03 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | AleXsoiD03 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Dapkap | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | misolo3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | misolo3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | misolo3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | misolo3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | CrazyPet | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.