Загрузка…
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена | 4 200 | 4QuiltedVino | — | — | |
| 2 | Замена | 3 700 | 4QuiltedVino | — | — | |
| 3 | Замена | 3 100 | 4QuiltedVino | — | — | |
| 4 | Замена | 3 300 | 4QuiltedVino | — | — | |
| 5 | Замена | 2 400 | 4QuiltedVino | — | — | |
| 6 | Замена | 4 300 | 13ЕдкийЕж | — | — | |
| 7 | Замена | 3 800 | 13ЕдкийЕж | — | — | |
| 8 | Замена | 3 200 | 13ЕдкийЕж | — | — | |
| 9 | Замена | 3 700 | 13ЕдкийЕж | — | — | |
| 10 | Замена | 2 400 | 13ЕдкийЕж | — | — | |
| 11 | Замена | 3 500 | 7МужФейсяо | — | — | |
| 12 | Замена | 4 000 | 7МужФейсяо | — | — | |
| 13 | Замена | 3 800 | 7МужФейсяо | — | — | |
| 14 | Замена | 3 800 | 7МужФейсяо | — | — | |
| 15 | Замена | 2 300 | 7МужФейсяо | — | — | |
| 16 | Замена | 3 700 | 3Soldeek | — | — | |
| 17 | Замена | 4 500 | 3Soldeek | — | — | |
| 18 | Замена | 3 700 | 3Soldeek | — | — | |
| 19 | Замена | 2 000 | 3Soldeek | — | — | |
| 20 | Замена | 3 600 | 3Soldeek | — | — | |
| 21 | Замена | 3 800 | 5Wisparian | — | — | |
| 22 | Замена | 2 400 | 5Wisparian | — | — | |
| 23 | Замена | 3 500 | 5Wisparian | — | — | |
| 24 | Замена | 3 800 | 5Wisparian | — | — | |
| 25 | Замена | 4 000 | 5Wisparian | — | — | |
| 26 | Замена | 4 500 | 9Baljaga | — | — | |
| 27 | Замена | 3 500 | 9Baljaga | — | — | |
| 28 | Замена | 3 400 | 9Baljaga | — | — | |
| 29 | Замена | 2 200 | 9Baljaga | — | — | |
| 30 | Замена | 4 000 | 9Baljaga | — | — | |
| 31 | Замена | 4 100 | 13Warrkan | — | — | |
| 32 | Замена | 4 100 | 13Warrkan | — | — | |
| 33 | Замена | 3 500 | 13Warrkan | — | — | |
| 34 | Замена | 3 900 | 13Warrkan | — | — | |
| 35 | Замена | 2 000 | 13Warrkan | — | — | |
| 36 | Замена | 3 600 | 1SirGay | — | — | |
| 37 | Замена | 2 400 | 1SirGay | — | — | |
| 38 | Замена | 4 000 | 1SirGay | — | — | |
| 39 | Замена | 4 300 | 1SirGay | — | — | |
| 40 | Замена | 3 300 | 1SirGay | — | — | |
| 41 | Замена | 3 300 | 7ZORDMON | — | — | |
| 42 | Замена | 3 500 | 7ZORDMON | — | — | |
| 43 | Замена | 4 300 | 7ZORDMON | — | — | |
| 44 | Замена | 2 400 | 7ZORDMON | — | — | |
| 45 | Замена | 4 300 | 7ZORDMON | — | — | |
| 46 | Замена | 3 600 | 13RedVKill | — | — | |
| 47 | Замена | 2 400 | 13RedVKill | — | — | |
| 48 | Замена | 3 400 | 13RedVKill | — | — | |
| 49 | Замена | 4 500 | 13RedVKill | — | — | |
| 50 | Замена | 4 000 | 13RedVKill | — | — | |
| 51 | Замена | 3 800 | 2Anuiel | — | — | |
| 52 | Замена | 3 300 | 2Anuiel | — | — | |
| 53 | Замена | 4 500 | 2Anuiel | — | — | |
| 54 | Замена | 2 200 | 2Anuiel | — | — | |
| 55 | Замена | 4 200 | 2Anuiel | — | — | |
| 56 | Замена | 3 800 | 13HOTMOMMY | — | — | |
| 57 | Замена | 3 300 | 13HOTMOMMY | — | — | |
| 58 | Замена | 4 000 | 13HOTMOMMY | — | — | |
| 59 | Замена | 3 600 | 13HOTMOMMY | — | — | |
| 60 | Замена | 3 400 | 13HOTMOMMY | — | — | |
| 61 | Замена | 3 000 | 9yaLucky | — | — | |
| 62 | Замена | 4 200 | 9yaLucky | — | — | |
| 63 | Замена | 3 000 | 9yaLucky | — | — | |
| 64 | Замена | 3 900 | 9yaLucky | — | — | |
| 65 | Замена | 4 000 | 9yaLucky | — | — | |
| 66 | Замена | 3 400 | 5zMize | — | — | |
| 67 | Замена | 3 500 | 5zMize | — | — | |
| 68 | Замена | 3 400 | 5zMize | — | — | |
| 69 | Замена | 3 900 | 5zMize | — | — | |
| 70 | Замена | 3 900 | 5zMize | — | — | |
| 71 | Замена | 3 200 | 9AleXsoiD03 | — | — | |
| 72 | Замена | 4 000 | 9AleXsoiD03 | — | — | |
| 73 | Замена | 3 900 | 9AleXsoiD03 | — | — | |
| 74 | Замена | 3 700 | 9AleXsoiD03 | — | — | |
| 75 | Замена | 3 400 | 9AleXsoiD03 | — | — | |
| 76 | Замена | 4 000 | 9WoodsFrank | — | — | |
| 77 | Замена | 3 100 | 9WoodsFrank | — | — | |
| 78 | Замена | 4 300 | 9WoodsFrank | — | — | |
| 79 | Замена | 3 900 | 9WoodsFrank | — | — | |
| 80 | Замена | 3 000 | 9WoodsFrank | — | — |
«Против пика» сравнивает место в драфте с местом в турнире по вкладу: поздний пик в топе — «лучше пика».