Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strider | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Strider | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Strider | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Strider | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Strider | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Tylenb | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Tylenb | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Tylenb | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Tylenb | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Tylenb | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | kaleg1n | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | kaleg1n | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | kaleg1n | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | kaleg1n | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | kaleg1n | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | mix | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | mix | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | mix | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | mix | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.