Загрузка…
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | DemonDimon | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | CraazzzyyFox | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Wisparian | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Wisparian | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | pickmeplz | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Wisparian | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Wisparian | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Ducky | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | DemonDimon | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | DemonDimon | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | DemonDimon | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | DemonDimon | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Scorpion | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Scorpion | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Scorpion | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Scorpion | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Scorpion | — | — | — | — | — | — | — |
Средние значения за карту по картам с логами. Среднее место по вкладу среди десяти игроков карты, 1 — лучший. Жирным — тройка лучших в колонке, бирюзовым — лидер.