Загрузка…
| Место | Команда | Очки | Игры | Kills | И1 | И2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team D 1099 | 16.0 | 2 | 12 | Место 2, Очки 6, Kills 8 | Место 1, Очки 10, Kills 4 |
| 2 | Team A 1099 | 16.0 | 2 | 10 | Место 1, Очки 10, Kills 5 | Место 2, Очки 6, Kills 5 |
| 3 | Team H 1099 | 4.0 | 2 | 4 | Место 4, Очки 1, Kills 3 | Место 3, Очки 3, Kills 1 |
| 4 | Team E 1099 | 4.0 | 2 | 4 | Место 3, Очки 3, Kills 2 | Место 4, Очки 1, Kills 2 |
Очки = place_ptsОчки за место: 10 / 6 / 3 / 1
| Место | Команда | Очки | Игры | Kills | И1 | И2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team G 1099 | 20.0 | 2 | 1 | Место 1, Очки 10, Kills 1 | Место 1, Очки 10, Kills 0 |
| 2 | Team F 1099 | 7.0 | 2 | 1 | Место 2, Очки 6, Kills 1 | Место 4, Очки 1, Kills 0 |
| 3 | Team B 1099 | 7.0 | 2 | 0 | Место 4, Очки 1, Kills 0 | Место 2, Очки 6, Kills 0 |
| 4 | Team C 1099 | 6.0 | 2 | 0 | Место 3, Очки 3, Kills 0 | Место 3, Очки 3, Kills 0 |
Очки = place_ptsОчки за место: 10 / 6 / 3 / 1