Scorpion
Средний SR3620| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Basis#21578 Support Main | ||
Askhay#21578 Damage Flex | ||
Анф#21511 Damage Projectile | ||
agoNy4#2362 Support Flex |
Scorpion
Место #5 · Группа A
20
Победа в серии: Scorpion
TenYokai
Место #7 · Группа B
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Basis#21578 Support Main | ||
Askhay#21578 Damage Flex | ||
Анф#21511 Damage Projectile | ||
agoNy4#2362 Support Flex |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Yars#21935 Support Main Heal | ||