| Турнир | Этап | Матч | Счёт | Персонажи | MVP | Напряж. | Логи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Lvs Toronto Raptors | 0-2 | 45% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Lvs 67-41=наше место | 0-2 | 50% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Dvs 0 гм'ов | 1-1 | 45% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Wvs кирикусики | 2-0 | 20% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Dvs Царство Вероники | 1-1 | 10% | |||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа А | Wvs Carnivorous | 2-0 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа А | Lvs Linkup | 0-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа А | Lvs Freezzle | 0-2 | — | — | ||
| OverwatchOWT #2 | Bracket | Lvs Press W. | 2-3 | — | |||
| OverwatchOWT #2 | Bracket | Wvs LunarEclipse | 2-0 | — | |||
| OverwatchOWT #2 | Bracket | Lvs Press W. | 1-2 | — | |||
| OverwatchOWT #2 | Bracket | Wvs REBURN TEAMS | 2-0 | — | |||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Lvs misolo3 | 1-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Lvs Wisparian | 1-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Wvs oda | 2-0 | — | — |
| Турнир | Этап | Матч | Счёт | Персонажи | MVP | Напряж. | Логи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Lvs Toronto Raptors | 0-2 | 45% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Lvs 67-41=наше место | 0-2 | 50% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Dvs 0 гм'ов | 1-1 | 45% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Wvs кирикусики | 2-0 | 20% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Dvs Царство Вероники | 1-1 | 10% | |||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа А | Wvs Carnivorous | 2-0 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа А | Lvs Linkup | 0-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа А | Lvs Freezzle | 0-2 | — | — | ||
| OverwatchOWT #2 | Bracket | Lvs Press W. | 2-3 | — | |||
| OverwatchOWT #2 | Bracket | Wvs LunarEclipse | 2-0 | — | |||
| OverwatchOWT #2 | Bracket | Lvs Press W. | 1-2 | — | |||
| OverwatchOWT #2 | Bracket | Wvs REBURN TEAMS | 2-0 | — | |||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Lvs misolo3 | 1-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Lvs Wisparian | 1-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Wvs oda | 2-0 | — | — |
