| Турнир | Этап | Матч | Счёт | Персонажи | MVP | Напряж. | Логи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Wvs tsezoya | 2-0 | 25% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Wvs Original | 2-0 | 60% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Lvs Сезон uuhоты | 0-2 | 60% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Dvs Toronto Raptors | 1-1 | 70% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Lvs 0 гм'ов | 0-2 | 80% | |||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа Б | Wvs kharibda | 2-1 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа Б | Wvs ContR1337 | 2-1 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа Б | Wvs vac3x | 2-0 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Double Elimination | Lvs TeYzee | 0-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Double Elimination | Lvs Dasha | 1-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Double Elimination | Wvs TeYzee | 2-0 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Lvs misolo3 | 1-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Wvs SerFim | 2-1 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Wvs ContR1337 | 2-1 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Lvs oda | 0-2 | — | — |
| Турнир | Этап | Матч | Счёт | Персонажи | MVP | Напряж. | Логи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Wvs tsezoya | 2-0 | 25% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Wvs Original | 2-0 | 60% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Lvs Сезон uuhоты | 0-2 | 60% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Dvs Toronto Raptors | 1-1 | 70% | |||
| OverwatchТурнир Тхао #5. Анти-вантрик турнир. | A | Lvs 0 гм'ов | 0-2 | 80% | |||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа Б | Wvs kharibda | 2-1 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа Б | Wvs ContR1337 | 2-1 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Группа Б | Wvs vac3x | 2-0 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Double Elimination | Lvs TeYzee | 0-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Double Elimination | Lvs Dasha | 1-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCAUTUMN2026 | Double Elimination | Wvs TeYzee | 2-0 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Lvs misolo3 | 1-2 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Wvs SerFim | 2-1 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Wvs ContR1337 | 2-1 | — | — | ||
| OverwatchGNCSUMMER2026 | Double Elimination | Lvs oda | 0-2 | — | — |
