NioFly
Средний SR733| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
NioFly#21501 Support Main Heal | ||
AGKorvin#2101 Damage Hitscan | ||
sndrd#2465 Damage Projectile | ||
Geksana#2637 Support Light Heal |
NioFly
Место #1
20
Победа в серии: NioFly
ToR
Место #2
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
NioFly#21501 Support Main Heal | ||
AGKorvin#2101 Damage Hitscan | ||
sndrd#2465 Damage Projectile | ||
Geksana#2637 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
rizi#21666 Support Main Heal | ||
Esperanto#21766 Damage Hitscan | ||