NioFly
Средний SR733| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
NioFly#21501 Support Main Heal | ||
AGKorvin#2101 Damage Hitscan | ||
sndrd#2465 Damage Projectile | ||
Geksana#2637 Support Light Heal |
NioFly
Место #1
21
Победа в серии: NioFly
OnlyMercy
Место #5
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
NioFly#21501 Support Main Heal | ||
AGKorvin#2101 Damage Hitscan | ||
sndrd#2465 Damage Projectile | ||
Geksana#2637 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
montegro#2590 Damage Projectile | ||