ShaMan
Средний SR683| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
sunblc#2543 Damage Hitscan | ||
CheGuevara#21350 Support Light Heal | ||
ShaMan
Место #9
20
Победа в серии: ShaMan
AuntPetunia
Место #17
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
sunblc#2543 Damage Hitscan | ||
CheGuevara#21350 Support Light Heal | ||
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
TODD#21598 Damage Hitscan | ||
Meowcy#2189 Support Light Heal | ||
MuzzelTech#2119 Damage Projectile | ||
SiSilver#2920 Support Main Heal |