ToR
Средний SR700| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
QBoost#21658 Damage Hitscan | ||
Pachimuri#2350 Support Light Heal | ||
lLatinoSs#2776 Damage Projectile | ||
Mello#21505 Support Light Heal |
ToR
Место #13
02
Победа в серии: Glebabase
Glebabase
Место #2
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
QBoost#21658 Damage Hitscan | ||
Pachimuri#2350 Support Light Heal | ||
lLatinoSs#2776 Damage Projectile | ||
Mello#21505 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
SilentSword#24252 Damage Projectile | ||
kyon#21318 Damage Hitscan | ||
zubermann#2460 Support Main Heal | ||