HauauNipah
Средний SR1120| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
HauauNipah#2210 Damage Hitscan | ||
MurMur#21814 Damage Hitscan | ||
Толюша#2313 Support Light Heal | ||
HauauNipah
Место #18 · Группа Group B
02
Победа в серии: Scorpion
Scorpion
Место #7 · Группа Group B
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
HauauNipah#2210 Damage Hitscan | ||
MurMur#21814 Damage Hitscan | ||
Толюша#2313 Support Light Heal | ||
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Weeb#21299 Damage Hitscan | ||
Martishka#21620 Support Light Heal |