illusion
Средний SR800| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Takeda#22804 Support Main Heal | ||
Bloodghast#2754 Damage Hitscan | ||
VipèreSombre#21773 Damage Projectile | ||
RabbitRW#2617 Support Main Heal |
illusion
Место #3 · Группа B
12
Победа в серии: Хлороформ
Хлороформ
Место #2 · Группа B
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Takeda#22804 Support Main Heal | ||
Bloodghast#2754 Damage Hitscan | ||
VipèreSombre#21773 Damage Projectile | ||
RabbitRW#2617 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Анф#21511 Support Main Heal | ||
BlackRat#21236 Damage Hitscan | ||
Lamasik134#2246 Damage Hitscan | ||
ReinLu#2607 Support Main Heal |