turtlevrs
Средний SR820| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Agent#2924 Damage Hitscan | ||
AnyCost#2261 Support Main Heal | ||
MISHARA#21230 Support Main Heal | ||
Mari#22812 Damage Projectile |
turtlevrs
Место #40 · Группа D
02
Победа в серии: OnlyMercy
OnlyMercy
Место #28 · Группа D
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Agent#2924 Damage Hitscan | ||
AnyCost#2261 Support Main Heal | ||
MISHARA#21230 Support Main Heal | ||
Mari#22812 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Frieza666#2313 Support Main Heal | ||
Oikawa#21544 Damage Projectile | ||
D4NUVHA0#2718 Damage Projectile | ||
Leardzhini#2625 Support Main Heal |