turtlevrs
Средний SR820| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Agent#2924 Damage Hitscan | ||
AnyCost#2261 Support Main Heal | ||
MISHARA#21230 Support Main Heal | ||
Mari#22812 Damage Projectile |
turtlevrs
Место #40 · Группа D
02
Победа в серии: Scorpion
Scorpion
Место #5 · Группа D
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Agent#2924 Damage Hitscan | ||
AnyCost#2261 Support Main Heal | ||
MISHARA#21230 Support Main Heal | ||
Mari#22812 Damage Projectile |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
INDIGO#2938 Support Main Heal | ||
ToxicOrNot#2154 Damage Hitscan | ||
SHISUI#22666 Damage Hitscan | ||
Olivich#2699 Damage Hitscan | ||
DarkAngel#27153 Support Main Heal |