ToR
Средний SR1060| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
mrtn#2621 Support Light Heal | ||
Scrætch#2459 Damage Hitscan | ||
EAGLE#22960 Damage Projectile | ||
МилыйОгонек#2941 Support Main Heal |
ToR
Место #13 · Группа Groups
20
Победа в серии: ToR
illusion
Место #17 · Группа Groups
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
mrtn#2621 Support Light Heal | ||
Scrætch#2459 Damage Hitscan | ||
EAGLE#22960 Damage Projectile | ||
МилыйОгонек#2941 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Ǩõŋđëŗǃ#2507 Damage Projectile | ||