St1nGeR
Средний SR667| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Rango#21721 Damage Hitscan | ||
Askhay#21578 Support Light Heal | ||
CuChulainn#21911 Damage Projectile | ||
arskrif#2916 Support Main Heal |
St1nGeR
Место #9
02
Победа в серии: FirstSin
FirstSin
Место #9
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Rango#21721 Damage Hitscan | ||
Askhay#21578 Support Light Heal | ||
CuChulainn#21911 Damage Projectile | ||
arskrif#2916 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
RussianDoom#2178 Damage Projectile | ||
Slogger#21148 Damage Projectile | ||
Pachimuri#2350 Support Light Heal | ||
alicelynx#21445 Support Main Heal |