ToR
Средний SR617| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
MIyuki#21854 Damage Projectile | ||
MRG#21609 Support Main Heal | ||
KuriGohaN#2535 Damage Hitscan | ||
Hendo#21647 Support Light Heal |
ToR
Место #2
21
Победа в серии: ToR
Talos
Место #3
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
MIyuki#21854 Damage Projectile | ||
MRG#21609 Support Main Heal | ||
KuriGohaN#2535 Damage Hitscan | ||
Hendo#21647 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Talos#22431 Support Main Heal | ||
tracker#2861 Damage Hitscan | ||
vles#21994 Support Light Heal |