Morsik
Средний SR881| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
PsyVers#2608 Damage Projectile | ||
kentawr#2996 Support Main Heal | ||
BlackRat#21236 Damage Hitscan | ||
Discor#2933 Support Main Heal |
Morsik
Место #13 · Группа A
11
Серия сыграна вничью
Aquaman2
Место #21 · Группа A
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
PsyVers#2608 Damage Projectile | ||
kentawr#2996 Support Main Heal | ||
BlackRat#21236 Damage Hitscan | ||
Discor#2933 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Flace#2395 Damage Projectile | ||