Morsik
Средний SR881| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
PsyVers#2608 Damage Projectile | ||
kentawr#2996 Support Main Heal | ||
BlackRat#21236 Damage Hitscan | ||
Discor#2933 Support Main Heal |
Morsik
Место #13 · Группа A
11
Серия сыграна вничью
Wisparian
Место #9 · Группа A
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
PsyVers#2608 Damage Projectile | ||
kentawr#2996 Support Main Heal | ||
BlackRat#21236 Damage Hitscan | ||
Discor#2933 Support Main Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Wisparian#2636 Support Light Heal | ||
Astis#2783 Support Light Heal | ||
January#21534 Damage Projectile |