ToR
Средний SR617| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
MIyuki#21854 Damage Projectile | ||
MRG#21609 Support Main Heal | ||
KuriGohaN#2535 Damage Hitscan | ||
Hendo#21647 Support Light Heal |
ToR
Место #2
20
Победа в серии: ToR
deadshot
Место #7
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
MIyuki#21854 Damage Projectile | ||
MRG#21609 Support Main Heal | ||
KuriGohaN#2535 Damage Hitscan | ||
Hendo#21647 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
FlynFall#21336 Damage Projectile | ||
Regar#21571 Support Main Heal | ||
kranopodem#2598 Damage Hitscan | ||