Freezzle
Средний SR901| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Honoka#21889 Support Light Heal | ||
BillyButcher#21386 Damage Projectile | ||
Augusta#21257 Support Main Heal | ||
blindedcrow#2360 Damage Hitscan |
Freezzle
Место #12 · Группа Groups
20
Победа в серии: Freezzle
Nekromonger
Место #25 · Группа Groups
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Honoka#21889 Support Light Heal | ||
BillyButcher#21386 Damage Projectile | ||
Augusta#21257 Support Main Heal | ||
blindedcrow#2360 Damage Hitscan |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
avokaphs#2906 Support Light Heal | ||