Nekromonger
Средний SR820| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Мстюня#2905 Support Light Heal | ||
mortred#22936 Damage Hitscan | ||
Ivasaru#2890 Support Main Heal | ||
Vsemhoroso#2471 Support Light Heal |
Nekromonger
Место #5 · Группа C
02
Победа в серии: ColdVoice
ColdVoice
Место #2 · Группа C
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Мстюня#2905 Support Light Heal | ||
mortred#22936 Damage Hitscan | ||
Ivasaru#2890 Support Main Heal | ||
Vsemhoroso#2471 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
S0S0CHKA#1184 Support Light Heal | ||
Flace#2395 Support Main Heal | ||
Михан#21694 Damage Projectile | ||