ДэнГаубица
Средний SR840| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
ДэнГаубица#2481 Support Main Heal | ||
Mars#23130 Damage Projectile | ||
zTrap#21662 Damage Hitscan | ||
Chrona#21415 Support Light Heal |
ДэнГаубица
Место #9 · Группа A
20
Победа в серии: ДэнГаубица
redbox
Место #38 · Группа A
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
ДэнГаубица#2481 Support Main Heal | ||
Mars#23130 Damage Projectile | ||
zTrap#21662 Damage Hitscan | ||
Chrona#21415 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
redbox#21112 Damage Projectile | ||
Scaut#21875 Support Main Heal | ||
mortred#22936 Damage Hitscan | ||
Pachimuri#2350 Support Light Heal |