ДэнГаубица
Средний SR840| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
ДэнГаубица#2481 Support Main Heal | ||
Mars#23130 Damage Projectile | ||
zTrap#21662 Damage Hitscan | ||
Chrona#21415 Support Light Heal |
ДэнГаубица
Место #9 · Группа A
11
Серия сыграна вничью
Kashmir
Место #9 · Группа A
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
ДэнГаубица#2481 Support Main Heal | ||
Mars#23130 Damage Projectile | ||
zTrap#21662 Damage Hitscan | ||
Chrona#21415 Support Light Heal |
| Роль | Battle.net | Ранг |
|---|---|---|
Flace#2395 Support Main Heal | ||
Rowdy#21998 Support Light Heal |